2023-2024 | Насловна ОПШТИНСКО ОКРУЖНО ДРЖАВНО СФО IPhO Задаци Опште информације Контакт | Важна документа: |
Школска 2023-2024 година | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резултати СФО 2024 | Збирни резултати са 17. Српске физичке Олимпијаде СФО 2024 се налазе у Табели. Задаци и решења експерименталних и теоријских задатака:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPhO 2024 | Молимо све ученике, који су стекли пласман на IPhO 2024, да што пре пошаљу све потребне документе. Информације које се траже се виде на слици , треба потписати (формат, дужина и именовање фајла се налази на слици) изјаву и сагласност за фотографисање (и родитељи за малолетне ученике), припремити фајл са изговором имена и личном фотографијом, слику прве стране пасоша. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФО Информације | Српска физичка олимпијада СФО се према календару Министарства Просвете одржава: 25-26. маја 2024. године у Београду у организацији Математичке гимназије Оријентациони план такмичења: 25. мај: 10-15. Израда експерименталног задатка (сви учесници) 18-20. Резултати и жалбе. 26. мај: 10-15. Израда теоретских задатака (сви учесници) 18-20. Резултати и жалбе. ~20. Проглашење коначних резултата и Олимпијског тима. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Померање границе за СФО | Писмо председника Државне комисије поводом померања границе за позивање на СФО. Нова Табела позваних ученика на СФО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позив на СФО | Списак ученика позваних на СФО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШКОЛСКА 2022-2023 ГОДИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слике са доделе награда СФО 2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резултати СФО | Резултати са Српске физичке Олимпијаде су овде На Светску физичку Олимпијаду IPhO 2023, која се одржава од 10-17. јула 2023. године у Токију, Јапан, су у национални тим Србије позвани:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задаци СФО | Теоретски и експериментални задаци са СФО: 1. Задатак: Сретан пут (решење), 2. задатак: Несташна наелектрисања, 3. задатак: Физика пројектила, Експериментални задатак: Промењиво убрзано кретање | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФО 2023 | Српска Физичка Олимпијада се одржава 26-27. маја 2023. године у Новом Саду, на Природно-математичком факултету, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4. Списак позваних ученика: Ђорђе Паројчић Математичка
гимназија
Београд Јовица Милисављевић Ања Шушњар Математичка
гимназија Београд Драгољуб Гочанин, Игор Салом Огњен Јанковић Математичка
гимназија Београд Иван Станић, Стефан Ђорђевић Вук Хип Математичка
гимназија Београд Драгољуб Гочанин, Игор Салом Никола Лакић Математичка
гимназија Београд Вишња Јовановић Вукашин Бабић Математичка
гимназија Београд Иван Станић Сава Тодоровић Прва
крагујевачка гимназија Крагујевац Весна Спасојевић Ања Мијаиловић Прва
крагујевачка гимназија Крагујевац Весна Спасојевић Анђела Радека Математичка
гимназија Београд Вишња Јовановић Михаило Јанчевић Математичка
гимназија Београд Иван Станић Јован Милићев Математичка
гимназија Београд Иван Станић Дарио Радојчић Математичка
гимназија Београд Вишња Јовановић Павле Милошевић Гимназија
"Светозар Марковић" Ниш Вера Прокић Леа Ајзенбергер Гимназија
“Ј.Ј.Змај“ Нови Сад Атила Јакубец Петар Крстић Математичка
гимназија Београд Јовица Милисављевић Тадија Јелесијевић Гимназија у Крушевцу Крушевац Нада Савић Тадеј Ристић Рачунарска
гимназија Београд Наташа Чалуковић, Бранислав Цветковић Урош Стојановић Неготинска
гимназија Неготин
Љиљана Стојановић Дарио Вајда Гимназија
„Светозар Марковић“ Суботица Алан Павлуковић Александар Рашковић Гимназија „Светозар Марковић“ Суботица Алан Павлуковић Емилија Здравковић Гимназија у Крушевцу Крушевац Дуња Поповић Лука Зрнић Рачунарска
гимназија Београд Наташа Чалуковић, Бранислав Цветковић Михајло Слијепчевић Гимназија "Урош Предић" Панчево Владимир Марић | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резултати са СФО-а одржаног 9-10. јуна 2022. године у Новом Саду
Сисак ученика позваних на СФО 2022.
. . . . 2021. година Резултати Теоријског дела и Експеримента на Српској Физичкој Олимпијади
СФО ће одржати 27. и 28. маја (четвртак и петак) на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Израда теоријских задатака и експеримента ће се организовати у свечаној сали главне зграде Природно-математичког факлутета. У четвртак 27. маја у 10.00 ће почети израда теоријских задатака. Позивају се учесници да дођу пола сата раније, око 9.30. Израда задатака траје 5 сати, тј. до 15.00 часова. Након израде задатака организоваће се преглед задатака. Очекивано време прегледа је до 18h. Након прегледа ученици могу погледати своје радове и евентуално уложити приговоре на преглед радова. По завршетку прегледа и разматрања приговора, формираће се листа ученика који се позивају на израду експерименталног дела Српске Физичке Олимпијаде. На израду експеримента биће позвано 10 најбоље пласираних ученика на теоријском делу. У петак 28. маја са почетком у 10.00 ће почети израда експерименталног задатка у трајању од 5 сати. Позивају се учесници да дођу пола сата раније, око 9.30. Преглед задатака се очекује до 17-18h, након чега ученици могу погледати своје радове. По прегеду експеримнталног задатка и решавању евентуалних примедби биће проглашена Олимпијска екипа Србије у чији састав ће ући 5 најбоље пласираних ученика. Међународна Олимпијада је укинута у физичком дормату и одржаће се онлајн у периоду од 17. до 25. јула 2021. Друштво физичара Србије није у могућности да финансира смештај учесника за СФО. Смештај у хотелу Крагујевац ће за учеснике СФО бити под истим условима као и за Државно такмичење - SmestajDrzavno Листа ученика позваних на СФО
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takmičenja iz fizike učenika srednjih škola | Društvo fizičara Srbije |